地 址:廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)
玉滘鎮(zhèn)四合一路南側(cè)
聯(lián)系人:張經(jīng)理(微信)
手 機(jī):138-2818-8853
電 話:0663-3219111
0663-3219222
傳 真:0663-3219333
0663-3219444
揭陽(yáng)市正遠(yuǎn)不銹鋼有限公司精密冷軋薄帶參考報(bào)價(jià) | ||||||
寶新、張浦 | 高銅料 | 太鋼、酒鋼 | 太鋼、酒鋼 | |||
規(guī)格 | 304(元/噸) | 201(元/噸) | 430(元/噸) | 410S(元/噸) | ||
0.8-1.5 | 13300 | 8700 | 6800 | 5900 | ||
0.7 | 13400 | 8800 | 6800 | 5900 | ||
0.6 | 13500 | 8900 | 6800 | 5900 | ||
0.5 | 13600 | 9000 | 6800 | 5900 | ||
0.4 | 14000 | 9400 | 6800 | 5900 | ||
0.35 | 14100 | 9500 | 6900 | 6000 | ||
0.3 | 14200 | 9600 | 6900 | 6000 | ||
0.28 | 14600 | 10000 | 6900 | 6000 | ||
0.25 | 14700 | 10100 | 7100 | 6200 | ||
0.2 | 15200 | 10600 | 7400 | 6500 | ||
0.18 | 15600 | 11000 | 7700 | 6800 | ||
0.15 | 16200 | 11600 | 8100 | 7200 | ||
0.1 | 電議 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
以上表面狀態(tài)為軟態(tài),硬態(tài)價(jià)格請(qǐng)電議,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。 | ||||||
交貨期:7-15天內(nèi)交貨 | ||||||
聯(lián)系電話:0663 - 3219111、222、333 |
版權(quán)所有Copyright ? 2003-2028 揭陽(yáng)市正遠(yuǎn)不銹鋼有限公司
正遠(yuǎn)阿里巴巴 | 正順五金 | 電腦版 | 手機(jī)版 備案號(hào):粵ICP備17000800號(hào)